|
|
JUNTA DE FREGUESIA DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA ELEIÇÕES AUTARQUICAS - 2005 |
ASSEMBLEIA FREGUESIA
MAPA FINAL DOS RESULTADOS ELEITORAIS
|
Secções de Voto |
Eleitores |
Votos Partidários |
||||||||
| Eleitores Inscritos | Eleitores Votantes | Votos Nulos | Votos Brancos | CDS-PP | PCP-PEV | PS | B.E. | PSD | ||
| Faculdade | 1 | 1.234 | 691 | 13 | 10 | 47 | 55 | 174 | 21 | 368 |
| 2 | 1.233 | 627 | 2 | 4 | 53 | 64 | 165 | 34 | 305 | |
| 3 | 1.233 | 612 | 7 | 12 | 70 | 51 | 121 | 39 | 312 | |
| 4 | 1.233 | 724 | 3 | 22 | 81 | 54 | 146 | 70 | 348 | |
| 5 | 1.285 | 761 | 9 | 40 | 83 | 46 | 149 | 94 | 340 | |
| Galveias | 6 | 918 | 560 | 7 | 6 | 78 | 35 | 96 | 31 | 307 |
| 7 | 918 | 500 | 6 | 13 | 73 | 26 | 90 | 31 | 261 | |
| 8 | 1.512 | 843 | 6 | 14 | 82 | 59 | 204 | 40 | 438 | |
| 9 | 1.511 | 913 | 11 | 25 | 147 | 48 | 169 | 77 | 436 | |
| Escola 44 | 10 | 1.330 | 807 | 10 | 16 | 35 | 106 | 296 | 38 | 306 |
| 11 | 1.328 | 688 | 8 | 18 | 49 | 91 | 189 | 62 | 271 | |
| 12 | 1.328 | 714 | 16 | 38 | 42 | 73 | 172 | 72 | 301 | |
| 13 | 1.435 | 806 | 14 | 42 | 56 | 106 | 198 | 71 | 319 | |
| Resultados | 16.498 | 9.246 | 112 | 260 | 896 | 814 | 2.169 | 680 | 4.312 | |
| % | 56.04% | 1.21% | 2.81% | 9.69% | 8.80% | 23.46% | 7.35% | 46.64% | ||
|
% Votantes |
56.04% | % Abstenção | 43.96% |
| Deputados Eleitos | |||||
| Deputados | PSD | PS | CDS-PP | PCP-PEV (CDU) | BE |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| Executivo da Junta | |||||
| Membros do Executivo | PSD | PS | CDS-PP | PCP-PEV (CDU) | BE |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CAMARA MUNICIPAL
MAPA FINAL DOS RESULTADOS ELEITORAIS
|
Secções de Voto |
Eleitores |
Votos Partidários |
|||||||||||
| Eleitores Inscritos | Eleitores Votantes | Votos Nulos | Votos Brancos | P.N.R | P.H. | CDS-PP | PCP-PEV | PS | PCTP-MRPP | B.E. | PSD | ||
| Faculdade | 1 | 1.234 | 691 | 14 | 18 | 1 | 0 | 37 | 47 | 167 | 3 | 23 | 381 |
| 2 | 1.233 | 627 | 3 | 7 | 2 | 0 | 51 | 49 | 151 | 4 | 32 | 328 | |
| 3 | 1.233 | 612 | 4 | 10 | 2 | 0 | 60 | 44 | 116 | 0 | 37 | 339 | |
| 4 | 1.233 | 724 | 5 | 19 | 4 | 4 | 65 | 45 | 114 | 2 | 66 | 400 | |
| 5 | 1.285 | 761 | 5 | 26 | 3 | 0 | 82 | 40 | 136 | 2 | 87 | 380 | |
| Galveias | 6 | 918 | 560 | 5 | 6 | 1 | 0 | 58 | 31 | 88 | 1 | 34 | 336 |
| 7 | 918 | 500 | 9 | 9 | 0 | 1 | 44 | 23 | 82 | 1 | 27 | 304 | |
| 8 | 1.512 | 843 | 6 | 14 | 0 | 0 | 74 | 51 | 189 | 4 | 39 | 466 | |
| 9 | 1.511 | 913 | 11 | 22 | 3 | 0 | 124 | 32 | 164 | 2 | 68 | 487 | |
| Escola 44 | 10 | 1.330 | 807 | 7 | 16 | 34 | 89 | 294 | 8 | 34 | 325 | ||
| 11 | 1.328 | 688 | 8 | 11 | 1 | 0 | 56 | 73 | 174 | 5 | 61 | 299 | |
| 12 | 1.328 | 714 | 13 | 32 | 2 | 1 | 51 | 60 | 151 | 2 | 67 | 335 | |
| 13 | 1.435 | 806 | 31 | 10 | 1 | 6 | 54 | 82 | 180 | 11 | 72 | 359 | |
| Resultados | 16.498 | 9.246 | 121 | 200 | 20 | 12 | 790 | 666 | 2.006 | 45 | 647 | 4.739 | |
| % | 56.04% | 1.31% | 2.16% | 0.22% | 0.13% | 8.54% | 7.20% | 21.70% | 0.49% | 7.00% | 51.25% | ||
ASSEMBLEIA MUNICIPAL
MAPA FINAL DOS RESULTADOS ELEITORAIS
|
Secções de Voto |
Eleitores |
Votos Partidários |
|||||||||
| Eleitores Inscritos | Eleitores Votantes | Votos Nulos | Votos Brancos | CDS-PP | PCP-PEV | PS | PCTP-MRPP | B.E. | PSD | ||
| Faculdade | 1 | 1.234 | 691 | 13 | 16 | 44 | 50 | 181 | 4 | 24 | 359 |
| 2 | 1.233 | 627 | 2 | 5 | 46 | 57 | 154 | 8 | 36 | 319 | |
| 3 | 1.233 | 612 | 6 | 8 | 74 | 47 | 118 | 2 | 48 | 309 | |
| 4 | 1.233 | 724 | 4 | 18 | 79 | 53 | 128 | 9 | 85 | 348 | |
| 5 | 1.285 | 761 | 7 | 30 | 91 | 44 | 131 | 3 | 115 | 340 | |
| Galveias | 6 | 918 | 560 | 6 | 7 | 83 | 32 | 91 | 5 | 34 | 302 |
| 7 | 918 | 500 | 6 | 10 | 71 | 26 | 86 | 4 | 34 | 263 | |
| 8 | 1.512 | 843 | 6 | 13 | 84 | 60 | 189 | 4 | 49 | 438 | |
| 9 | 1.511 | 913 | 10 | 21 | 143 | 48 | 161 | 3 | 88 | 439 | |
| Escola 44 | 10 | 1.330 | 807 | 10 | 16 | 37 | 95 | 294 | 8 | 34 | 313 |
| 11 | 1.328 | 688 | 6 | 16 | 77 | 184 | 5 | 73 | 278 | ||
| 12 | 1.328 | 714 | 13 | 31 | 51 | 63 | 162 | 5 | 82 | 307 | |
| 13 | 1.435 | 806 | 12 | 41 | 48 | 86 | 201 | 13 | 90 | 315 | |
| Resultados | 16.498 | 9.246 | 101 | 232 | 851 | 738 | 2.080 | 73 | 792 | 4330 | |
| % | 56.04% | 1.09% | 2.51% | 9.20% | 7.98% | 22.50% | 0.79% | 8.57% | 46.83% | ||
Voltar Menu Estatísticas - Voltar Página Principal
Divulgação -
Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima - 2005
Informação actualizada em: 18-10-2005